BeeBumble 5K Run, 5K Walk, 10K Run

Saturday, September 24, 2011
Burnettsville, IN

BeeBumble 5K Run

Place    Name                   Bib No   Age  Gender    Age Group  Total Time   Pace
    1.   Kory Kennedy             126     21     M    ***** 20-24     16:30.8    5:19
    2.   Jacob Graf               542     13     M         1 1-14     18:17.8    5:54
    3.   Denny Priest             180     57     M        1 55-59     18:43.9    6:02
    4.   Tony White               235     39     M        1 35-39     18:58.3    6:07
    5.   Jay Priest               181     45     M        1 45-49     19:56.4    6:26
    6.   Ian Cameron               34     13     M         2 1-14     20:26.5    6:35
    7.   Roger Steffen            215     61     M        1 60-64     20:32.9    6:37
    8.   Brian Stuerzenberger     218     27     M        1 25-29     20:39.9    6:40
    9.   Jeff Scott               199     50     M        1 50-54     20:40.4    6:40
   10.   Gary Callahan            569     63     M        2 60-64     20:54.0    6:45
   11.   Erika Williams           459     21     F    ***** 20-24     20:55.7    6:45
   12.   Lauren Bright             27     14     F         1 1-14     21:12.0    6:50
   13.   Colten Pearce            544     14     M         3 1-14     21:13.4    6:51
   14.   Justin Tafflinger        221     12     M         4 1-14     21:13.5    6:51
   15.   Steven Smith             211     40     M        1 40-44     21:24.9    6:54
   16.   Amber Mazeika            148     27     F        1 25-29     21:32.2    6:57
   17.   Jennifer Simpson         206     40     F        1 40-44     21:43.3    7:00
   18.   Carson Mills             161     11     M         5 1-14     21:51.2    7:03
   19.   Gary Williams            460     50     M        2 50-54     21:55.3    7:04
   20.   Carly Jones              122     13     F         2 1-14     21:56.8    7:05
   21.   Sara Compton              39     25     F        2 25-29     22:00.3    7:06
   22.   Shawn Shaver             203     29     M        2 25-29     22:00.9    7:06
   23.   Eric Criswell             44     36     M        2 35-39     22:06.9    7:08
   24.   Terry Engle               79     64     M        3 60-64     22:08.7    7:08
   25.   Dirk Raderstorf          183     49     M        2 45-49     22:09.2    7:09
   26.   Peyton Dillman            64     13     M         6 1-14     22:18.4    7:12
   27.   Bill Bauman              451     33     M        1 30-34     22:19.0    7:12
   28.   Emily Truett             226     28     F        3 25-29     22:27.0    7:15
   29.   Julie Rausch             186     32     F        1 30-34     22:50.3    7:22
   30.   Tom Shaw                 204     33     M        2 30-34     22:51.9    7:22
   31.   Jon Guenin                97     43     M        2 40-44     22:55.9    7:24
   32.   Jerry Long               141     53     M        3 50-54     23:06.7    7:27
   33.   Linda Murkve             165     44     F        2 40-44     23:14.4    7:30
   34.   Branden Ellis            453     32     M        3 30-34     23:16.7    7:30
   35.   Shane Myers              168     38     M        3 35-39     23:18.7    7:31
   36.   Katelyn Mills            162     13     F         3 1-14     23:28.7    7:34
   37.   Corey Fair, Jr           545     18     M        1 15-19     23:36.6    7:37
   38.   Keith McAndrews          149     55     M        2 55-59     23:40.1    7:38
   39.   Abbie Bahler               5     21     F        1 20-24     23:41.2    7:38
   40.   Alex Whitaker            232     41     M        3 40-44     23:42.4    7:39
   41.   Lori Working             241     48     F        1 45-49     23:54.4    7:43
   42.   Steven Knecht            129     53     M        4 50-54     23:55.3    7:43
   43.   Bob Maciejewski          143     33     M        4 30-34     23:57.3    7:44
   44.   Luke Bahler              466     21     M        1 20-24     24:00.8    7:45
   45.   Brendon Bright            24     41     M        4 40-44     24:05.0    7:46
   46.   Lindsey Thompson         320     27     F        4 25-29     24:05.8    7:46
   47.   Mark Shorter             205     59     M        3 55-59     24:07.9    7:47
   48.   Norm Eikman               74     66     M        1 65-69     24:09.1    7:47
   49.   David Honey              110     66     M        2 65-69     24:14.6    7:49
   50.   Todd Kauffman            125     47     M        3 45-49     24:35.5    7:56
   51.   Mike Daugherty            53     60     M        4 60-64     24:37.6    7:56
   52.   Kelly Denham              58     35     F        1 35-39     24:37.8    7:56
   53.   Angie Scanlon-Lewellen   540     36     F        2 35-39     24:40.0    7:57
   54.   Misty Conklin             41     29     F        5 25-29     24:46.3    7:59
   55.   Micheal Graham            94     45     M        4 45-49     24:49.4    8:00
   56.   Matthew Wayne Smith      566     29     M        3 25-29     24:56.1    8:03
   57.   Madison Kiser            465     13     F         4 1-14     24:57.3    8:03
   58.   Ryan Smith               210     11     M         7 1-14     25:03.2    8:05
   59.   Mary Pomasl              177     43     F        3 40-44     25:03.8    8:05
   60.   Alec Ely                  76     20     M        2 20-24     25:07.8    8:06
   61.   Malori VonTobel          229     12     F         5 1-14     25:10.4    8:07
   62.   Ben Iler                 117     26     M        4 25-29     25:18.8    8:10
   63.   Matt Glynn                92     27     M        5 25-29     25:19.6    8:10
   64.   Dennis Figueroa           81     55     M        4 55-59     25:29.0    8:13
   65.   Patrick Shafer           201     50     M        5 50-54     25:34.9    8:15
   66.   Roxane Burrows            33     51     F        1 50-54     25:38.0    8:16
   67.   Bruce Nicoll             171     52     M        6 50-54     25:44.8    8:18
   68.   Cara McKellar            152     49     F        2 45-49     25:48.7    8:19
   69.   Lisa Rhine               189     44     F        4 40-44     25:58.2    8:23
   70.   John Peters              176     70     M        1 70-99     26:17.5    8:29
   71.   Stephanie Long           142     38     F        3 35-39     26:21.9    8:30
   72.   Layne Sobzcak            213     12     M         8 1-14     26:22.7    8:30
   73.   John Mangan              145     31     M        5 30-34     26:25.8    8:31
   74.   Katie Hopper             543     31     F        2 30-34     26:27.2    8:32
   75.   Dave Truett              225     29     M        6 25-29     26:28.3    8:32
   76.   Chris Whitehead          236     38     M        4 35-39     26:29.4    8:33
   77.   Katie Fultz               88     13     F         6 1-14     26:31.1    8:33
   78.   Carla Knapp              128     32     F        3 30-34     26:41.2    8:36
   79.   Emma Bright               26      9     F         7 1-14     26:45.5    8:38
   80.   Christiana Black          18     49     F        3 45-49     26:49.3    8:39
   81.   Melanee Howard           111     49     F        4 45-49     26:51.5    8:40
   82.   Myah Kruntz              564     10     F         8 1-14     26:56.6    8:41
   83.   Kari Hamilton            100     24     F        2 20-24     26:58.4    8:42
   84.   Emily Bahler               6     20     F        3 20-24     27:06.3    8:45
   85.   Paula Kucholick          133     44     F        5 40-44     27:10.3    8:46
   86.   Scot Hamiltion           537     55     M        5 55-59     27:10.6    8:46
   87.   Jerry Meiring            157     54     M        7 50-54     27:11.3    8:46
   88.   Erika Mullins            561     12     F         9 1-14     27:14.9    8:47
   89.   Isabelle Crain           462     12     F        10 1-14     27:16.6    8:48
   90.   David Grimes              95     61     M        5 60-64     27:20.8    8:49
   91.   Megan Raderstorf         184     19     F        1 15-19     27:22.7    8:50
   92.   T J Gordon                93     30     M        6 30-34     27:34.9    8:54
   93.   Duane Dickensheets        60     57     M        6 55-59     27:45.7    8:57
   94.   Angie Sterrett           216     35     F        4 35-39     27:50.6    8:59
   95.   Robin Tetrault           222     57     F        1 55-59     27:57.4    9:01
   96.   Sid Culp                  49     44     M        5 40-44     28:02.1    9:03
   97.   Erin Panici              174     23     F        4 20-24     28:12.1    9:06
   98.   Michelle Jackson         118     36     F        5 35-39     28:17.3    9:07
   99.   Kelly Sisk               207     45     F        5 45-49     28:27.8    9:11
  100.   Regina Ford               82     36     F        6 35-39     28:28.8    9:11
  101.   Lindsey Prather          178     23     F        5 20-24     28:31.2    9:12
  102.   Michael Pugh             464     31     M        7 30-34     28:36.7    9:14
  103.   Max White                234     10     M         9 1-14     28:49.1    9:18
  104.   Sherrie Alexander          2     42     F        6 40-44     28:51.2    9:18
  105.   Kathy Holcomb            109     49     F        6 45-49     28:52.6    9:19
  106.   Rocky Ellis               75     48     M        5 45-49     28:53.9    9:19
  107.   Michael Duffey            71     45     M        6 45-49     28:58.5    9:21
  108.   Stephanie Rambo          185     27     F        6 25-29     29:01.3    9:22
  109.   Crystal Shockley         546     36     F        7 35-39     29:10.7    9:25
  110.   Michelle Bryan            30     51     F        2 50-54     29:13.2    9:25
  111.   Natalie Deason            55     24     F        6 20-24     29:13.3    9:25
  112.   Mary White               233     40     F        7 40-44     29:16.1    9:26
  113.   Carrie Bright             25     36     F        8 35-39     29:19.6    9:27
  114.   Jacob Criswell            45     11     M        10 1-14     29:24.6    9:29
  115.   Martin Craw               43     20     M        3 20-24     29:29.0    9:31
  116.   Nancy Musselman          167     48     F        7 45-49     29:29.2    9:31
  117.   Grant Emmons              78      8     M        11 1-14     29:33.0    9:32
  118.   Mark Warbel              548     21     M        4 20-24     29:38.0    9:34
  119.   Helen Ervin               80     34     F        4 30-34     29:38.2    9:34
  120.   Michael McMorrow         156     40     M        6 40-44     29:39.9    9:34
  121.   Amanda McKinley          153     23     F        7 20-24     29:41.5    9:35
  122.   Katie Hill               105     24     F        8 20-24     29:45.5    9:36
  123.   Stephen Hill             106     50     M        8 50-54     29:46.2    9:36
  124.   Carson Duffey             69     12     M        12 1-14     29:51.0    9:38
  125.   Michael Reece            188     40     M        7 40-44     29:58.5    9:40
  126.   Susan VonTobel           230     39     F        9 35-39     30:00.9    9:41
  127.   Kevin Bumgarner           32     53     M        9 50-54     30:07.1    9:43
  128.   Darcie York              243     35     F       10 35-39     30:07.5    9:43
  129.   Brayden York             242      9     M        13 1-14     30:09.0    9:44
  130.   Christopher Campfield    571     24     M        5 20-24     30:10.8    9:44
  131.   Stephanie Bossung         21     31     F        5 30-34     30:11.8    9:44
  132.   Mindy McLochlin          154     34     F        6 30-34     30:15.1    9:45
  133.   Ken Swinehart            220     51     M       10 50-54     30:15.3    9:45
  134.   Kevin Campbell            35     52     M       11 50-54     30:17.5    9:46
  135.   Julie Robins             190     47     F        8 45-49     30:21.0    9:47
  136.   Michelle Mills           163     51     F        3 50-54     30:23.7    9:48
  137.   Steve Colford            534     50     M       12 50-54     30:29.6    9:50
  138.   Rosi Lake                137     27     F        7 25-29     30:30.4    9:50
  139.   Janae Bosma               20     35     F       11 35-39     30:32.1    9:51
  140.   Jill Moore               164     39     F       12 35-39     30:35.9    9:52
  141.   Kristin Massengill       147     28     F        8 25-29     30:46.3    9:55
  142.   Indii Jones              123     15     F        2 15-19     30:46.8    9:55
  143.   Kate Cogswell             38     45     F        9 45-49     30:53.6    9:58
  144.   Chelsea Cogswell          36     19     F        3 15-19     30:53.7    9:58
  145.   Ana Ave                    4     49     F       10 45-49     30:54.4    9:58
  146.   Dale Sullivan            219     70     M        2 70-99     31:03.7   10:01
  147.   Heather Diaz              59     45     F       11 45-49     31:10.2   10:03
  148.   Michael Woodworth        240     54     M       13 50-54     31:11.8   10:04
  149.   Jennifer Williams        238     35     F       13 35-39     31:22.9   10:07
  150.   Kim Dillon                65     50     F        4 50-54     31:35.2   10:11
  151.   Ellen Kuker              135     48     F       12 45-49     31:35.9   10:11
  152.   Daytona Tibbett          223      9     F        11 1-14     31:52.0   10:17
  153.   Valerie Dircks            66     42     F        8 40-44     31:53.6   10:17
  154.   Brook Russell            194     37     F       14 35-39     31:57.0   10:18
  155.   Holly Tibbett            224     40     F        9 40-44     31:58.3   10:19
  156.   Kelsey Metz              158     13     F        12 1-14     32:02.6   10:20
  157.   Marsha Daugherty          51     58     F        2 55-59     32:12.4   10:23
  158.   Tim Newell               170     42     M        8 40-44     32:13.4   10:24
  159.   Jaime Saylor             196     34     F        7 30-34     32:30.3   10:29
  160.   Mandy Hall                98     28     F        9 25-29     32:31.4   10:29
  161.   Ricke Stucker            217     64     M        6 60-64     32:34.2   10:30
  162.   Shannen Beckman           13     45     F       13 45-49     32:37.1   10:31
  163.   Mike Russell             195     38     M        5 35-39     32:37.6   10:31
  164.   Lindy Deeter              57     54     F        5 50-54     32:52.6   10:36
  165.   Shalihn Compton           40      9     F        13 1-14     33:10.0   10:42
  166.   Rob Bates                 12     41     M        9 40-44     33:12.0   10:43
  167.   Charlee Ann Schwenk      197     55     F        3 55-59     33:29.7   10:48
  168.   Stacy Lods               139     30     F        8 30-34     33:31.1   10:49
  169.   Doug Shaffer             202     49     M        7 45-49     33:32.2   10:49
  170.   Chloe Crozier             47      9     F        14 1-14     33:43.4   10:53
  171.   Shelley Crozier           48     38     F       15 35-39     33:44.3   10:53
  172.   Kevin Bracht              23     11     M        14 1-14     33:45.0   10:53
  173.   Jennifer Deeter           56     27     F       10 25-29     33:51.4   10:55
  174.   Cookie Maciejewski       144     56     F        4 55-59     34:00.3   10:58
  175.   James Berkshire           14     45     M        8 45-49     34:12.6   11:02
  176.   Vickie Jeslis            119     47     F       14 45-49     34:15.0   11:03
  177.   Stephanie Lewellen       138     33     F        9 30-34     34:22.9   11:05
  178.   Robert Edwards            73     70     M        3 70-99     34:26.0   11:06
  179.   Billy Cox                 42     31     M        8 30-34     34:31.6   11:08
  180.   Peggy Hofmeyer           108     48     F       15 45-49     34:38.6   11:10
  181.   Kathy Logan              140     39     F       16 35-39     34:39.0   11:11
  182.   Rosie Fox                 83     37     F       17 35-39     34:45.9   11:13
  183.   Tim Gilford               91     29     M        7 25-29     34:49.0   11:14
  184.   Kelly Bierrum             17     46     F       16 45-49     34:50.3   11:14
  185.   Lisa Kesling             127     41     F       10 40-44     34:54.8   11:15
  186.   Susan Sabo               568     37     F       18 35-39     34:55.9   11:16
  187.   Mary Reece               187     40     F       11 40-44     34:56.7   11:16
  188.   Vickie Smith             212     47     F       17 45-49     34:58.3   11:17
  189.   Jillian LaDow            136     17     F        4 15-19     35:04.0   11:19
  190.   Laura Heflin             103     24     F        9 20-24     35:05.2   11:19
  191.   Amy Dillman               61     42     F       12 40-44     35:11.9   11:21
  192.   Latona McIntyre          151     55     F        5 55-59     35:25.4   11:25
  193.   Brooke Miller            160     28     F       11 25-29     35:26.6   11:26
  194.   Michele Bulington         31     40     F       13 40-44     35:46.9   11:32
  195.   Lisa Thompson            501     42     F       14 40-44     35:49.9   11:33
  196.   Anita Frazier             86     60     F        1 60-99     36:05.4   11:38
  197.   Jacob Schwartz           455     11     M        15 1-14     36:13.6   11:41
  198.   Kathryn Wall             231     25     F       12 25-29     36:19.3   11:43
  199.   Melainie Hardin          102     38     F       19 35-39     37:07.8   11:58
  200.   Teresa Ann Kauffman      124     45     F       18 45-49     37:11.5   12:00
  201.   Nathaniel Burns          467      8     M        16 1-14     37:16.2   12:01
  202.   Donna Emmons              77     37     F       20 35-39     37:17.2   12:02
  203.   Ava Hallberg              99      6     F        15 1-14     37:21.7   12:03
  204.   Delaney Fultz             87      7     F        16 1-14     37:21.8   12:03
  205.   Jill Gilford              90     29     F       13 25-29     37:37.9   12:08
  206.   Jana Berkshire            15     40     F       15 40-44     37:48.4   12:12
  207.   Mary Dillman              63     37     F       21 35-39     37:57.7   12:15
  208.   Brian Dillman             62     38     M        6 35-39     37:57.8   12:15
  209.   Liz Newell               169     43     F       16 40-44     38:00.7   12:15
  210.   Vicki Criswell            46     58     F        6 55-59     38:59.2   12:35
  211.   Geana Moore              458     34     F       10 30-34     39:03.6   12:36
  212.   Jane Rubesch             191     53     F        6 50-54     39:31.5   12:45
  213.   Mike Rubesch             193     59     M        7 55-59     39:55.3   12:53
  214.   Carolyn McMorrow         155     34     F       11 30-34     40:06.1   12:56
  215.   Scott Murkve             166     50     M       14 50-54     40:18.1   13:00
  216.   Jeff Hughes              113     24     M        6 20-24     40:30.8   13:04
  217.   Cyndie Hughes            112     22     F       10 20-24     40:32.9   13:05
  218.   Amber Duffey              68     24     F       11 20-24     40:38.5   13:06
  219.   Allison Duffey            67     23     F       12 20-24     40:38.8   13:06
  220.   Janet Hoffman            107     55     F        7 55-59     40:56.3   13:12
  221.   Jeffrey Bracht            22     56     M        8 55-59     41:38.1   13:26
  222.   Olivia Duffey             72      9     F        17 1-14     41:50.1   13:30
  223.   Josh Knight              131     36     M        7 35-39     41:58.3   13:32
  224.   Holly Knight             130     35     F       22 35-39     41:58.4   13:32
  225.   Tammy Puskar             454      9     F        18 1-14     42:26.4   13:41
  226.   Alec Schwartz            456      8     M        17 1-14     42:26.8   13:41
  227.   Natalie Schwartz         457     38     F       23 35-39     42:32.3   13:43
  228.   Charles Slavens          209     62     M        7 60-64     42:45.8   13:47
  229.   Jody Burns               340     43     F       17 40-44     42:56.9   13:51
  230.   Barry Baker                7     52     M       15 50-54     45:10.3   14:34
  231.   Jill Henady              104     48     F       19 45-49     45:18.6   14:37
  232.   John O'Neil              173     75     M        4 70-99     45:19.3   14:37
  233.   Katherine Mason          146     31     F       12 30-34     46:16.3   14:55
  234.   Deann Wise-Frerichs      469     34     F       13 30-34     46:17.1   14:56
  235.   Annette Humphrey         114     50     F        7 50-54     46:52.5   15:07
  236.   Rebecca Humphrey         115     23     F       13 20-24     48:13.0   15:33
  237.   Lisa Wilder              237     43     F       18 40-44     49:02.3   15:49
  238.   Matthew Bates             11      9     M        18 1-14     49:50.9   16:05
  239.   Robin Price              179     47     F       20 45-49     49:53.4   16:05
  240.   Vicky Cross              468     44     F       19 40-44     49:55.4   16:06
  241.   Shelly Johnson           121     47     F       21 45-49     50:08.4   16:10
  242.   Jaela Wollington         239     10     F        19 1-14   1:00:35.4   19:33
  243.   William Tyre Jr          228     34     M        9 30-34   1:00:35.8   19:33
  244.   Lyndia Gaumer             89     28     F       14 25-29   1:06:23.4   21:25
  245.   Jason Brown               28     35     M        8 35-39   1:06:23.7   21:25
  246.   Judi Haviland            570     49     F       22 45-49   1:07:05.4   21:38
  247.   Shelley Tyre             227     32     F       14 30-34   1:07:11.4   21:40
  248.   Ross Andrews               3     67     M        3 65-69   1:16:04.3   24:32

BeeBumble 5K Walk

Place    Name                   Bib No   Age  Gender    Age Group  Total Time   Pace
    1.   Vince Lorenz             378     27     M     ***** 1-29     26:33.3    8:34
    2.   Mary Miller              382     51     F    ***** 50-54     31:27.5   10:09
    3.   Christopher Sullivan     414     50     M        1 50-59     33:48.8   10:54
    4.   Amanda Pena              387     52     F        1 50-54     36:08.0   11:39
    5.   Jerry Lambert            372     75     M        1 70-99     38:08.0   12:18
    6.   Toney Lorenz             377     62     M        1 60-69     38:42.1   12:29
    7.   Rick Spencer             412     57     M        2 50-59     38:57.2   12:34
    8.   Richard Kirkhof          369     64     M        2 60-69     38:59.5   12:35
    9.   Amy Smith                410     39     F        1 35-39     39:13.2   12:39
   10.   Megan Veach              422     36     F        2 35-39     39:13.8   12:39
   11.   Heather Burns            339     38     F        3 35-39     39:18.2   12:41
   12.   Lisa Wolfgang            430     43     F        1 40-44     39:18.8   12:41
   13.   Jill Babcock             333     45     F        1 45-49     39:23.8   12:42
   14.   Jill Eberle              351     54     F        2 50-54     39:37.9   12:47
   15.   Laura Coble              344     36     F        4 35-39     39:43.1   12:49
   16.   Crystal Grandstaff       353     38     F        5 35-39     39:47.6   12:50
   17.   Carrie Ann Smock         411     37     F        6 35-39     39:56.7   12:53
   18.   J. T. Veach              421     36     M        1 30-39     40:00.0   12:54
   19.   Cassi Bates              335     12     F         1 1-19     40:02.1   12:55
   20.   Roger Rhine              395     49     M        1 40-49     40:04.5   12:55
   21.   Raye Jean Swinehart      417     51     F        3 50-54     40:10.0   12:57
   22.   Jane Inman               362     53     F        4 50-54     40:10.8   12:57
   23.   Malita Knebel            371     59     F        1 55-59     41:19.6   13:20
   24.   Peggy Obermeyer          384     49     F        2 45-49     41:55.8   13:31
   25.   Shelby Hill              361     22     F        1 20-24     42:02.3   13:34
   26.   Cassidy Young            433     12     F         2 1-19     42:17.0   13:38
   27.   Peggy King               367     47     F        3 45-49     42:17.6   13:38
   28.   Chris Pherson            391     25     M         1 1-29     42:21.2   13:40
   29.   Robin Michael            381     62     M        3 60-69     42:36.6   13:45
   30.   Cloretta Rausch          392     57     F        2 55-59     43:10.6   13:55
   31.   Jean Heflin              359     50     F        5 50-54     43:35.5   14:04
   32.   Angela Lorenz            376     61     F        1 60-64     43:38.8   14:05
   33.   Patricia Cox             547     69     F        1 65-69     43:48.3   14:08
   34.   Terri Hellmann           463     50     F        6 50-54     43:51.7   14:09
   35.   Helen Bracht             336     57     F        3 55-59     43:51.9   14:09
   36.   Kathi Jordan             366     57     F        4 55-59     44:00.4   14:12
   37.   Abby VanArsoell          504     47     F        4 45-49     44:00.9   14:12
   38.   Jenny Grandstaff         354     62     F        2 60-64     44:03.8   14:13
   39.   Cheryl Ulery             420     45     F        5 45-49     44:04.4   14:13
   40.   Ashley Roscka            396     21     F        2 20-24     44:08.1   14:14
   41.   Carol Shafer             402     58     F        5 55-59     44:09.6   14:15
   42.   Elaine Griswold           96     48     F        6 45-49     44:09.7   14:15
   43.   Stacey Pedigo            386     33     F        1 30-34     44:27.5   14:20
   44.   Teresa Gregg             355     53     F        7 50-54     44:31.1   14:22
   45.   Carrie Williams          429     60     F        3 60-64     44:39.6   14:24
   46.   Anita Dillman            349     65     F        2 65-69     44:40.3   14:25
   47.   Jan Wall                 426     59     F        6 55-59     44:41.0   14:25
   48.   Greg Wall                425     61     M        4 60-69     44:42.0   14:25
   49.   Aaron Pedigo             385     33     M        2 30-39     44:48.3   14:27
   50.   Todd Cogswell            345     44     M        2 40-49     44:50.4   14:28
   51.   Hayley Cogswell           37     13     F         3 1-19     44:55.6   14:29
   52.   Megan Fultz              352     12     F         4 1-19     44:59.9   14:31
   53.   Jenna Shields            408      7     F         5 1-19     45:11.2   14:35
   54.   Roxie Foerman            539     55     F        7 55-59     46:01.5   14:51
   55.   Kim Rehm                 394     47     F        7 45-49     46:28.9   14:59
   56.   Amy Bates                334     41     F        2 40-44     46:35.2   15:02
   57.   Shawn Knapp              370     35     M        3 30-39     46:38.5   15:03
   58.   Virgil Shaffer           406     80     M        2 70-99     47:07.8   15:12
   59.   Angie Hathaway           357     29     F        1 25-29     47:20.6   15:16
   60.   Melissa Downs            350     44     F        3 40-44     47:21.3   15:16
   61.   Megan Peppers            389     28     F        2 25-29     47:21.4   15:16
   62.   Diane Brantley           337     44     F        4 40-44     47:21.6   15:16
   63.   Mary Lou Rutherford      398     67     F        3 65-69     47:36.9   15:21
   64.   Tana Hawkins             358     33     F        2 30-34     48:05.3   15:31
   65.   Dorothy Hill             360     35     F        7 35-39     48:05.4   15:31
   66.   Holly Hurlburt           116     26     F        3 25-29     48:12.0   15:33
   67.   Bob McBride              380     67     M        5 60-69     48:12.3   15:33
   68.   Melissa Whitehead        428     39     F        8 35-39     48:23.5   15:36
   69.   Sally McAndrews          379     54     F        8 50-54     48:23.8   15:36
   70.   Teri Roscka              397     51     F        9 50-54     48:24.5   15:37
   71.   Larry Rausch             393     63     M        6 60-69     48:30.9   15:39
   72.   Linda Weybright          427     68     F        4 65-69     49:06.6   15:50
   73.   Deb Shidler              407     62     F        4 60-64     49:17.2   15:54
   74.   Becky Connell            346     45     F        8 45-49     49:47.5   16:04
   75.   Cathy Connell            450     62     F        5 60-64     49:47.8   16:04
   76.   Ginger Ann Smith         567     24     F        3 20-24     49:54.2   16:06
   77.   Sue Peppers              390     54     F       10 50-54     50:03.4   16:09
   78.   Bill Peppers             388     54     M        3 50-59     50:08.2   16:10
   79.   Nicole Lockridge         374     34     F        3 30-34     51:32.9   16:37
   80.   Carla Alford             330     39     F        9 35-39     51:33.8   16:38
   81.   Katelyn Hobbs            503     13     F         6 1-19     52:25.1   16:55
   82.   Alayna Campbell          502     12     F         7 1-19     52:25.3   16:55
   83.   Ethel Shaffer            404     69     F        5 65-69     52:55.0   17:04
   84.   Jeanie Andrews           331     66     F        6 65-69     53:25.3   17:14
   85.   Vicki Ledbetter          373     54     F       11 50-54     53:28.6   17:15
   86.   Jean Cloud               343     61     F        6 60-64     54:43.7   17:39
   87.   Donna Babb               332     66     F        7 65-69     54:49.9   17:41
   88.   Diana Brown              338     65     F        8 65-69     55:45.3   17:59
   89.   Dan Coughlin             347     70     M        3 70-99     55:47.0   18:00
   90.   Amy Irick                363     34     F        4 30-34     58:15.6   18:47
   91.   Sheryl Newkirk           383     62     F        7 60-64   1:01:39.2   19:53
   92.   Mary Wager               424     62     F        8 60-64   1:13:29.5   23:42
   93.   Paul Thieme              419     75     M        4 70-99   1:13:34.6   23:44

BeeBumble 10K Run

Place    Name                   Bib No   Age  Gender    Age Group  Total Time   Pace
    1.   Scott Colford            452     40     M    ***** 40-44     35:11.6    5:40
    2.   Mark Massengill Jr       291     27     M        1 25-29     35:20.2    5:42
    3.   Parker Jones             282     23     M        1 20-24     36:29.7    5:53
    4.   Matt York                326     36     M        1 35-39     36:59.2    5:58
    5.   Scott Groves             274     44     M        1 40-44     39:06.0    6:18
    6.   Todd Horner              535     51     M        1 50-54     41:00.1    6:37
    7.   Heather Weber            323     40     F    ***** 40-44     41:16.5    6:39
    8.   Jon Lasley               289     35     M        2 35-39     42:07.1    6:48
    9.   William LaGue            287     50     M        2 50-54     42:23.6    6:50
   10.   Ron Moore                299     45     M        1 45-49     42:28.6    6:51
   11.   Curtis Wilson            325     28     M        2 25-29     43:11.1    6:58
   12.   Andy Craw                255     47     M        2 45-49     43:14.0    6:58
   13.   Vernie Criswell          256     59     M        1 55-59     43:29.8    7:01
   14.   Christian High           277     38     M        3 35-39     44:32.0    7:11
   15.   Phil Rozzi               308     52     M        3 50-54     45:41.0    7:22
   16.   Tom Bulington            251     43     M        2 40-44     46:12.8    7:27
   17.   Betty Funkhouser         269     54     F        1 50-54     47:02.3    7:35
   18.   Tony Campbell            252     43     M        3 40-44     47:12.1    7:37
   19.   Amanda Hedrick           275     31     F        1 30-34     47:36.7    7:41
   20.   Stephanie Good           505     35     F        1 35-39     48:02.5    7:45
   21.   Jerry Prather            302     55     M        2 55-59     48:23.5    7:48
   22.   Patrick Rentchler        541     33     M        1 30-34     48:27.8    7:49
   23.   Eric Crowell             258     37     M        4 35-39     48:49.7    7:52
   24.   Brad Richmond            306     36     M        5 35-39     49:00.0    7:54
   25.   Jeff Hughes              563     49     M        3 45-49     49:08.4    7:55
   26.   Dallas Griswold          273     50     M        4 50-54     49:10.9    7:56
   27.   Richard Carson, MD       253     61     M        1 60-99     49:13.3    7:56
   28.   Heath Spence             214     50     M        5 50-54     49:32.4    7:59
   29.   Dale Cross               257     47     M        4 45-49     49:55.0    8:03
   30.   Russell Query            562     48     M        5 45-49     50:46.3    8:11
   31.   Jim Steinberger          315     56     M        3 55-59     52:10.4    8:25
   32.   Mathew Lee Stedwell      565     25     M        3 25-29     52:20.5    8:26
   33.   Mike Deardorff           262     57     M        4 55-59     52:29.7    8:28
   34.   Cindy Stone              536     46     F        1 45-49     52:34.7    8:29
   35.   Jill Stoner              317     33     F        2 30-34     52:39.2    8:30
   36.   Erin Goodrich            272     28     F        1 25-29     52:54.8    8:32
   37.   Elizabeth Zaph           327     29     F        2 25-29     53:19.3    8:36
   38.   Kelly Mills              297     35     F        2 35-39     53:22.3    8:36
   39.   Becky Wade               461     43     F        1 40-44     53:40.0    8:39
   40.   TA Weber                 324     39     M        6 35-39     53:42.0    8:40
   41.   Joe Rangel               305     62     M        2 60-99     54:01.7    8:43
   42.   Tammy Lewellen           290     53     F        2 50-54     54:14.2    8:45
   43.   Dana Culp                259     42     F        2 40-44     54:22.0    8:46
   44.   Denis Hoffman            278     52     M        6 50-54     54:36.9    8:48
   45.   Mick Eberle              265     54     M        7 50-54     54:43.3    8:50
   46.   Anna Rangel              304     56     F        1 55-59     54:52.8    8:51
   47.   David Hughes             280     65     M        3 60-99     55:11.3    8:54
   48.   Nikki Frazier            267     38     F        3 35-39     55:13.0    8:54
   49.   Terry Jones              283     43     M        4 40-44     55:14.5    8:55
   50.   Jim Hoffman              279     55     M        5 55-59     55:31.0    8:57
   51.   Lindsey Kovac            284     26     F        3 25-29     55:57.5    9:01
   52.   Melissa Goad             271     30     F        3 30-34     56:06.3    9:03
   53.   Kim Anderson             246     46     F        2 45-49     56:16.6    9:05
   54.   Charles Ave              247     49     M        6 45-49     56:48.2    9:10
   55.   Max Rubesch              192     25     M        4 25-29     57:01.6    9:12
   56.   Judi Adams               245     58     F        2 55-59     57:33.3    9:17
   57.   Kiley Nason              301     32     F        4 30-34     57:45.3    9:19
